绿光森林
1200 NIT亮度,迷你LED背光:华硕显示Proart PA32UCX_我的网站

A | 1月14日,据外国媒体Anandtech报道,华硕在2019年的CES上推出了一款全新的旗舰专业展会。Proart PA32UCX显示器具备旗舰产品所需的所有功能,包括4K超高分辨率、DCI-P3和REC支持、1200 nits亮度、2020色空间和Thunderbolt 3连接,但其关键功能是独特的Fald,具有1000个区域。背光控制区。

B | ASUS Proart PA32UCX显示器基于10位32英寸IPS面板。北京时间1月16日消息,我们的太阳系有一颗恒星和八颗行星。但其他星系可能远不止这些,而且会有两三颗恒星围绕彼此运行。它可以复制10.7亿种颜色,分辨率为3840 x 2160,刷新率为60赫兹。

C | 定制的面板配备了基于微型LED的独特背光,可实现1200 nit峰值亮度、1000区域全阵列局部调光(目前领先的LCD只有384区域fald调光)和0.003-0.001 nit最小亮度。一组天文学家发现了一个由四颗恒星组成的星系,它隐藏在146光年之外。这个星系被命名为HD98800。天文学家利用智利的阿塔卡马大毫米阵列射电望远镜发现了它。华硕表示,Proart Pa32UCX显示器覆盖DCI-P3的97%和Rec.2020彩色空间的89%,用于视频后期制作。射电望远镜是发现这个星系的关键,因为这些恒星被原行星盘所包围。

D | 据报道,最初的行星盘是指在行星形成之前出现在早期星系中的尘埃和气体环。此外,它还支持HDR10和混合对数伽马(HLG)HDR格式。

E | 同时,Proart Pa32UCX不仅满足要求,而且超过了Vesa DisplayHDR 1000标识的要求。

F | 在连接端口中,显示器有一个显示端口,可执行DCI-4K、4:4:4色度子采样、50/60Hz、两个霹雳3端口和HDMI 2.0输入,支持DCI-4K、4:2:2、50/60Hz。华硕计划今年春天正式推出其ProartPa2UCX,但该公司没有具体说明,由于定制了微型LED屏幕,它的成本可能高达数千美元。最终,尘埃和气体会坍缩成行星,但在此之前,圆盘将阻止大部分光从星系中逃逸。

G | 然而,无线电波可以穿透灰尘。

H | 基于这一原理,科学家们利用射电望远镜在尘埃中发现了四颗独立的恒星。这四颗恒星形成了两对双星,一对在银河系的中心,另一对在数十亿英里外的轨道上。根据天文学家的说法,外对命名为aa和ab,而中心对命名为ba和bb。

I | 由四颗恒星组成的星系本身很奇怪,但真正让这个星系奇怪的是原行星盘。

J | 在大多数系统中,原始的行星盘与主星对齐。例如,在我们自己的太阳系中,所有的行星和小行星都在与太阳大致相同的平面上运动。HD98800的情况并非如此,它是一个由尘埃和气体组成的原行星盘,与中央恒星平面成直角。恒星系是人类发现的第一个具有这种垂直圆盘的双星系统,这表明宇宙中有许多未知现象等待发现。

K | 此外,最初的行星盘通常最终形成行星,这意味着以各种奇怪的角度围绕二元系运行的行星可能会出现。我们通常不从这些奇怪的角度寻找行星,因此这表明人类可以在未来探索这些行星。

L |
Current article:http://lgos9.shangfochengcongshuaizhuang.buzz/list_cpbfk8/a5q.html
Published on:06:11:31




